池袋

各階エレベーターホール(B1F~8F)、B1F 8号線入口エスカ横、7Fフロアサイネージ、8Fレストランフロアサイネージ
放映時間: 1F 07:30―23:00/8F 11:00―23:00
デジタルサイネージ
・ レストランフロアを中心に、館内39面のサイネージで幅広い来店客へリーチ
・ 館内の主要動線・滞留スポットで高い視認性を確保
・ 来店から回遊まで繰り返し接触し、広告認知を促進
・ 買い物中の自然なタイミングで情報を届けられる
| 種類 | 媒体 向き | コンテンツ 向き |
|---|---|---|
| 各階エレベーターホール(24面)/8Fレストランフロアサイネージ(9面)/B1F 8号線入口エスカ横(1面)/7Fフロアサイネージ(5面) | 縦向き | 縦向き |
| 放映回数 | 1週間 | 2週間 | 1ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15秒✕4回/時 | ¥375,000 | ¥506,250 | ¥750,000 | ¥3,600,000 | ¥5,400,000 |
| 15秒✕8回/時 | ¥750,000 | ¥1,012,000 | ¥1,500,000 | ¥7,200,000 | ¥10,800,000 |
| 15秒✕12回/時 | ¥1,125,000 | ¥1,518,750 | ¥2,250,000 | ¥10,800,000 | ¥16,200,000 |
※税抜価格
ヨドバシカメラ マルチメディア池袋
館内サイネージセット(計39面)